Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 442 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 0,52 % | 0,42 HK$ | |||
| 0,78 % | 0,27 $ | |||
| 20,44 % | 0,40 $ | |||
| 3,39 % | 0,32 € | |||
| 10,84 % | 0,25 $ | |||
| 2,82 % | 0,50 $ | |||
| 3,34 % | 0,30 £ | |||
| 6,38 % | 0,24 HK$ | |||
| 0,79 % | 0,18 HK$ | |||
| 11,43 % | 0,45 $ | |||
| 0,00 % | 0,40 $ | |||
| 2,72 % | 0,87 CA$ | |||
| 5,73 % | 0,23 £ | |||
| 5,76 % | 0,11 £ | |||
| 11,94 % | 0,50 $ | |||
| 0,89 % | 0,89 $ | |||
| 19,17 % | 0,40 $ | |||
| 14,21 % | 0,07 HK$ | |||
| 10,45 % | 0,17 $ | |||
| 5,56 % | 0,33 HK$ | |||
| 4,10 % | 0,44 $ | |||
| 5,46 % | 0,32 £ | |||
| 2,40 % | 0,25 $ | |||
| 6,16 % | 354,26 HUF | |||
| 17,52 % | 0,35 $ | |||
| 6,14 % | 0,28 $ | |||
| 0,42 % | 0,38 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,02 CA$ | |||
| 1,29 % | 0,64 $ | |||
| 14,81 % | 0,17 $ | |||
| 2,02 % | 32,00 ₹ | |||
| 6,18 % | 0,28 HK$ | |||
| 4,12 % | 2,41 € | |||
| 6,09 % | 0,11 £ | |||
| 4,68 % | 1,39 HK$ | |||
| 4,94 % | 0,16 $ | |||
| 3,08 % | 0,14 £ | |||
| 5,48 % | 0,52 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,01 £ | |||
| 3,83 % | 0,41 $ | |||
| 2,94 % | 0,26 € | |||
| 2,69 % | 3,41 € | |||
| 4,66 % | 0,09 HK$ | |||
| 6,19 % | 0,03 $ | |||
| 8,54 % | 0,12 $ | |||
| 7,08 % | 0,16 $ | |||
| 10,98 % | 0,65 $ | |||
| 4,81 % | 0,22 $ | |||
| 5,52 % | 0,03 £ | |||
| 10,48 % | 0,03 £ | |||
| 4,09 % | 0,20 $ | |||
| 8,50 % | 0,24 $ | |||
| 0,79 % | 0,35 $ | |||
| 4,60 % | 0,07 HK$ | |||
| 3,84 % | 0,07 £ | |||
| 9,05 % | 0,14 $ | |||
| 3,50 % | 0,82 € | |||
| 1,08 % | 0,11 $ | |||
| 6,72 % | 0,06 $ | |||
| 1,12 % | 0,37 $ | |||
| 0,00 % | 0,29 $ | |||
| 6,69 % | 0,17 $ | |||
| 1,71 % | 0,01 £ | |||
| 5,84 % | 0,40 AU$ | |||
| 3,32 % | 0,21 $ | |||
| 3,34 % | 0,37 HK$ | |||
| 1,38 % | 0,14 $ | |||
| 0,00 % | 0,39 € | |||
| 9,99 % | 0,17 $ | |||
| 4,81 % | 0,07 $ | |||
| 5,74 % | 0,21 $ | |||
| 7,00 % | 2,12 PLN | |||
| 6,38 % | 0,10 HK$ | |||
| 4,40 % | 0,18 HK$ | |||
| 2,76 % | 0,01 £ | |||
| 4,17 % | 0,03 £ | |||
| 1,37 % | 0,08 $ | |||
| 0,51 % | 0,50 € | |||
| 4,99 % | 0,27 $ | |||
| 3,11 % | 0,04 £ | |||
| 1,03 % | 0,04 £ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,09 $ | |||
| 6,52 % | 0,22 HK$ | |||
| 5,21 % | 0,11 $ | |||
| 5,02 % | 0,15 $ | |||
| 5,97 % | 1,30 € | |||
| 3,00 % | 0,82 $ | |||
| 2,16 % | 0,17 $ | |||
| 0,14 % | 0,45 $ | |||
| 3,18 % | 1,50 PLN | |||
| 2,87 % | 5,30 NT$ | |||
| 8,79 % | 0,12 $ | |||
| 2,35 % | 0,01 £ | |||
| 0,63 % | 0,23 $ | |||
| 6,04 % | 1,00 € | |||
| 9,16 % | 0,02 HK$ | |||
| 9,66 % | 0,03 HK$ | |||
| 5,35 % | 0,68 € | |||
| 2,26 % | 0,08 £ | |||
| 3,81 % | 0,05 MX$ | |||
| 5,42 % | 0,04 € | |||
| 4,04 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,27 % | 0,04 $ | |||
| 0,61 % | 9,84 NT$ | |||
| 3,54 % | 0,24 $ | |||
| 1,61 % | 0,20 HK$ | |||
| 7,04 % | 0,15 $ | |||
| 2,40 % | 0,13 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,40 % | 0,11 $ | |||
| 0,62 % | 0,05 $ | |||
| 2,29 % | 0,06 £ | |||
| 1,06 % | 0,55 CN¥ | |||
| 2,28 % | 1,60 NT$ | |||
| 1,08 % | 0,05 £ | |||
| 4,22 % | 0,21 $ | |||
| 1,46 % | 0,12 $ | |||
| 8,07 % | 0,06 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,15 € | |||
| 0,34 % | 3,00 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,05 £ | |||
| 0,00 % | 0,09 $ | |||
| 11,82 % | 0,23 $ | |||
| 4,02 % | 1,01 NT$ | |||
| 1,68 % | 0,10 $ | |||
| 17,02 % | 0,21 HK$ | |||
| 15,23 % | 0,20 € | |||
| 5,61 % | 0,47 € | |||
| 1,67 % | 0,03 $ | |||
| 1,33 % | 140,00 ₹ | |||
| 0,08 % | 0,80 ₹ | |||
| 16,15 % | 0,12 £ | |||
| 11,98 % | 0,80 R$ | |||
| 5,52 % | 0,02 £ | |||
| 5,69 % | 0,36 HK$ | |||
| 8,38 % | 0,13 MX$ | |||
| 0,70 % | 0,01 £ | |||
| 1,12 % | 0,09 £ | |||
| 6,06 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 4,04 % | 0,06 $ | |||
| 5,84 % | 0,12 $ | |||
| 6,76 % | 0,07 $ | |||
| 4,41 % | 0,13 $ | |||
| 8,67 % | 0,05 $ | |||
| 5,37 % | 0,17 £ | |||
| 3,16 % | 0,12 € | |||
| 0,00 % | 0,02 £ | |||
| 5,89 % | 0,21 $ | |||
| 23,77 % | 400 ₫ | |||
| 4,78 % | 0,01 £ | |||
| 4,99 % | 0,42 $ | |||
| 2,99 % | 2,60 NT$ | |||
| 1,88 % | 0,13 CA$ | |||
| 3,44 % | 0,36 $ | |||
| 2,71 % | 0,16 € | |||
| 2,70 % | 10,13 € | |||
| 5,57 % | 0,26 $ | |||
| 5,92 % | 0,59 € | |||
| 2,74 % | 0,00 $ | |||
| 2,56 % | 0,07 £ | |||
| 0,60 % | 0,60 ₹ | |||
| 1,78 % | 13,00 ₹ | |||
| 2,03 % | 0,01 CN¥ | |||
| 1,81 % | 1,10 NT$ | |||
| 8,93 % | 0,15 HK$ | |||
| 1,07 % | 0,11 CN¥ | |||
| 6,48 % | 0,06 $ | |||
| 10,81 % | 5.000 ₫ | |||
| 2,25 % | 0,34 CN¥ | |||
| 8,94 % | 2,00 NT$ | |||
| 1,70 % | 1,60 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,14 $ | |||
| 5,37 % | 0,13 $ | |||
| 4,28 % | 0,06 $ | |||
| 4,44 % | 0,07 $ | |||
| 4,53 % | 0,06 $ | |||
| 4,66 % | 0,06 $ | |||
| 4,81 % | 0,06 $ | |||
| 5,14 % | 0,12 $ | |||
| 0,00 % | 1,36 CA$ | |||
| 1,44 % | 0,12 € | |||
| 89,98 % | 0,57 R$ | |||
| 4,81 % | 0,00 £ | |||
| 7,14 % | 3,90 NT$ | |||
| 0,63 % | 0,22 R$ | |||
| 1,56 % | 0,36 NT$ | |||
| 0,00 % | 4.406,56 RUB | |||
| 6,26 % | 0,20 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,31 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 £ | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,19 $ | |||
| 1,95 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,35 € | |||
| 0,00 % | 0,15 $ | |||
| 5,01 % | 0,03 MYR | |||
| 0,00 % | 2,00 NT$ | |||
| 3,68 % | 0,12 € | |||
| 3,49 % | 15,59 € | |||
| 3,47 % | 18,41 € | |||
| 3,47 % | 15,52 € | |||
| 2,93 % | 0,54 $ | |||
| 2,86 % | 7,56 € | |||
| 5,63 % | 0,73 $ | |||
| 0,00 % | 29,52 € | |||
| 6,11 % | 0,63 $ | |||
| 10,29 % | 0,00 € | |||
| 3,17 % | 0,14 € | |||
| 0,00 % | 0,05 TRY | |||
| 6,26 % | 0,10 RON | |||
| 0,00 % | 0,03 CN¥ | |||
| 0,00 % | 5,00 € | |||
| 0,64 % | 0,20 NT$ | |||
| 2,00 % | 1,50 NT$ | |||
| 3,41 % | 22 ¥ | |||
| 6,09 % | 4,77 NT$ | |||
| 1,14 % | 0,17 PLN | |||
| 12,12 % | 4,61 ARS | |||
| 12,31 % | 0,03 RUB | |||
| 0,98 % | 5 ¥ | |||
| 2,55 % | 0,31 CN¥ | |||
| 7,53 % | 0,17 HK$ | |||
| 2,38 % | 5,13 NT$ | |||
| 4,43 % | 7,74 NT$ | |||
| 0,27 % | 0,25 NT$ | |||
| 2,40 % | 0,04 MYR | |||
| 0,16 % | 0,30 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,01 HK$ | |||
| 7,03 % | 2,50 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,09 RON | |||
| 5,30 % | 0,50 NT$ | |||
| 4,56 % | 0,08 HK$ | |||
| 5,88 % | 0,30 $ | |||
| 0,53 % | 0,01 CN¥ | |||
| 4,84 % | 1,00 NT$ | |||
| 4,06 % | 1,19 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 CN¥ | |||
| 3,81 % | 1,50 NT$ | |||
| 4,70 % | 1,00 NT$ | |||
| 20,21 % | 0,03 HK$ | |||
| 8,09 % | 0,01 AU$ | |||
| 3,22 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,71 % | 1,50 NT$ | |||
| 0,62 % | 0,09 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,02 HK$ | |||
| 0,49 % | 0,06 CN¥ | |||
| 1,78 % | 0,59 NT$ | |||
| 3,05 % | 1,00 NT$ | |||
| 7,14 % | 10,71 NT$ | |||
| 2,10 % | 100 ₩ | |||
| 5,92 % | 1,60 NT$ | |||
| 1,03 % | 0,01 CA$ | |||
| 2,78 % | 0,01 € | |||
| 0,73 % | 1,76 NT$ | |||
| 2,91 % | 4,00 NT$ | |||
| 3,52 % | 0,20 $ | |||
| 6,43 % | 1,50 NT$ | |||
| 7,69 % | 0,01 MYR | |||
| 1,60 % | 0,50 NT$ | |||
| 2,14 % | 0,01 SGD | |||
| 4,32 % | 1,20 NT$ | |||
| 9,46 % | 3,00 PLN | |||
| 3,80 % | 0,15 CN¥ | |||
| 6,68 % | 2,99 NT$ | |||
| 4,67 % | 1,15 NT$ | |||
| 2,05 % | 5,00 NT$ | |||
| 2,85 % | 2,00 NT$ | |||
| 4,93 % | 2,73 NT$ | |||
| 0,29 % | 4 ¥ | |||
| 2,97 % | 0,80 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,21 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,23 HK$ | |||
| 7,52 % | 23 ¥ | |||
| 12,50 % | 0,01 £ | |||
| 5,48 % | 7,00 NT$ | |||
| 2,11 % | 2,00 NT$ | |||
| 7,14 % | 1,50 NT$ | |||
| 0,00 % | 1,20 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,00 £ | |||
| 2,62 % | 4,00 NT$ | |||
| 4,67 % | 0,17 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 2,72 % | 0,05 $ | |||
| 2,76 % | 0,05 $ | |||
| 2,81 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 5,08 % | 0,12 $ | |||
| 6,42 % | 0,12 $ | |||
| 2,80 % | 0,05 $ | |||
| 6,66 % | 0,15 $ | |||
| 2,97 % | 0,05 $ | |||
| 3,06 % | 0,05 $ | |||
| 4,84 % | 0,08 $ | |||
| 3,41 % | 0,07 $ | |||
| 3,89 % | 0,06 $ | |||
| 6,40 % | 0,11 $ | |||
| 4,35 % | 0,07 $ | |||
| 2,18 % | 0,09 $ | |||
| 4,44 % | 0,07 $ | |||
| 7,52 % | 0,13 $ | |||
| 3,58 % | 0,05 $ | |||
| 4,33 % | 0,07 $ | |||
| 4,17 % | 0,06 $ | |||
| 4,15 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 5,21 % | 0,17 $ | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 6,28 % | 0,15 $ | |||
| 4,75 % | 0,12 $ | |||
| 3,60 % | 0,43 $ | |||
| 4,88 % | 0,08 $ | |||
| 5,21 % | 0,17 $ | |||
| 3,42 % | 0,25 $ | |||
| 2,39 % | 0,20 $ | |||
| 6,57 % | 0,06 HK$ | |||
| 1,67 % | 3,50 NT$ | |||
| 5,42 % | 0,11 HK$ | |||
| 0,44 % | 0,01 CN¥ | |||
| 2,76 % | 18,00 NT$ | |||
| 0,64 % | 0,25 CN¥ | |||
| 2,17 % | 3,20 NT$ | |||
| 1,84 % | 0,40 NT$ | |||
| 1,03 % | 1,61 NT$ | |||
| 0,83 % | 0,01 CHF | |||
| 0,51 % | 4,00 NT$ | |||
| 0,39 % | 0,50 ₹ | |||
| 4,75 % | 0,14 £ | |||
| 3,92 % | 0,15 £ | |||
| 2,51 % | 0,01 € | |||
| 5,04 % | 0,27 $ | |||
| 6,34 % | 1,18 NT$ | |||
| 2,89 % | 3,00 NT$ | |||
| 0,00 % | 1,80 NT$ | |||
| 1,69 % | 60,00 ₹ | |||
| 2,30 % | 0,33 ZAR | |||
| 3,16 % | 0,35 CN¥ | |||
| 2,50 % | 0,31 R$ | |||
| 0,49 % | 1,45 NT$ | |||
| 0,24 % | 1,79 NT$ | |||
| 0,00 % | 1,00 ₹ | |||
| 2,91 % | 5,50 NT$ | |||
| 6,95 % | 0,06 $ | |||
| 2,13 % | 0,13 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,20 NT$ | |||
| 3,71 % | 0,02 TRY | |||
| 2,38 % | 0,20 NT$ | |||
| 2,50 % | 0,02 MYR | |||
| 0,00 % | 0,02 MYR | |||
| 1,68 % | 0,35 NT$ | |||
| 5,41 % | 0,20 NT$ | |||
| 0,00 % | 2,00 ₹ | |||
| 5,67 % | 10,20 NT$ | |||
| 1,58 % | 0,30 $ | |||
| 2,00 % | 1,00 IDR | |||
| 0,00 % | 6,13 IDR | |||
| 0,95 % | 177,00 IDR | |||
| 0,50 % | 19,36 IDR | |||
| 1,54 % | 3,00 IDR | |||
| 1,05 % | 5,00 IDR | |||
| 3,11 % | 0,11 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,02 CN¥ | |||
| 0,25 % | 3,00 ₹ | |||
| 9,19 % | 0,01 AU$ | |||
| 6,51 % | 41,00 NT$ | |||
| 8,45 % | 3,70 NT$ | |||
| 2,40 % | 0,01 $ | |||
| 4,00 % | 2,07 NT$ | |||
| 5,78 % | 3,54 NT$ | |||
| 3,78 % | 0,23 NT$ | |||
| 12,33 % | 2.500 ₫ | |||
| 7,18 % | 0,80 NT$ | |||
| 3,21 % | 5,90 NT$ | |||
| 4,46 % | 0,03 HK$ | |||
| 5,45 % | 0,04 $ | |||
| 4,17 % | 6,22 NT$ | |||
| 6,06 % | 0,05 $ | |||
| 2,00 % | 0,08 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,02 CN¥ | |||
| 1,59 % | 0,00 $ | |||
| 3,99 % | 3,34 $ | |||
| 2,44 % | 2,50 NT$ | |||
| 1,03 % | 1,54 NT$ | |||
| 2,74 % | 0,50 NT$ | |||
| 1,05 % | 0,00 MYR | |||
| 2,31 % | 0,14 $ | |||
| 13,29 % | 1.500 ₫ | |||
| 3,24 % | 0,25 AU$ | |||
| 9,06 % | 3,87 NT$ | |||
| 2,59 % | 0,03 MYR | |||
| 2,66 % | 0,06 $ | |||
| 6,46 % | 0,26 $ | |||
| 5,43 % | 0,12 $ | |||
| 6,92 % | 0,31 $ | |||
| 4,29 % | 0,14 $ | |||
| 1,67 % | 2,00 NT$ | |||
| 2,57 % | 3,00 NT$ | |||
| 5,14 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,25 % | 9 ¥ | |||
| 2,72 % | 0,17 CN¥ | |||
| 2,71 % | 250 ¥ | |||
| 2,42 % | 0,20 ₹ | |||
| 5,03 % | 2,38 NT$ | |||
| 4,24 % | 1,90 NT$ | |||
| 2,86 % | 0,29 NT$ | |||
| 5,20 % | 0,08 NZ$ | |||
| 2,37 % | 7,00 NT$ | |||
| 0,91 % | 0,50 NT$ | |||
| 5,93 % | 0,01 MYR | |||
| 0,47 % | 1,50 NT$ | |||
| 8,50 % | 1,80 NT$ | |||
| 4,44 % | 22,00 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,00 MYR | |||
| 0,00 % | 4.000 ₫ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 6,47 % | 0,21 $ | |||
| 2,50 % | 1,50 NT$ | |||
| 0,25 % | 0,75 $ | |||
| 0,40 % | 2,50 NT$ | |||
| 5,58 % | 0,24 $ | |||
| 1,03 % | 0,11 $ | |||
| 5,85 % | 0,11 $ | |||
| 4,08 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,13 $ | |||
| 0,85 % | 0,17 $ | |||
| 2,07 % | 0,05 $ | |||
| 0,74 % | 0,13 $ | |||
| 5,22 % | 0,18 $ | |||
| 0,87 % | 0,14 $ | |||
| 0,71 % | 0,14 $ | |||
| 1,53 % | 0,02 MYR | |||
| 1,63 % | 9 ¥ | |||
| 3,06 % | 0,50 NT$ | |||
| 1,18 % | 10 ¥ | |||
| 5,13 % | 17 ¥ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- BYD Co Ltd Class H zahlt Dividende am .
- Danaher Corp zahlt Dividende am .
- ARMOUR Residential REIT Inc zahlt Dividende am .
- Iberdrola SA zahlt Dividende am .
- Rithm Capital Corp zahlt Dividende am .
- Sysco Corp zahlt Dividende am .
- 3i Group PLC zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- NEOS S&P 500(R) High Income ETF zahlt Dividende am .
- Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF zahlt Dividende am .
- L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Distributing zahlt Dividende am .
- Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF zahlt Dividende am .
- Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF zahlt Dividende am .
- Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF zahlt Dividende am .
- Invesco CEF Income Composite ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- boerse.de-Weltfonds A zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 EUR SATI D zahlt Dividende am .
- boerse.de-Technologiefonds A zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) zahlt Dividende am .
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR) zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 USD H QTI D zahlt Dividende am .