Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 1. Oktober 2024 | ||||
| 2,46 % | 0,49 $ | |||
| 4,75 % | 0,37 $ | |||
| 4,51 % | 0,79 € | |||
| 2,12 % | 0,37 $ | |||
| 2,75 % | 1,40 $ | |||
| 14,29 % | 0,10 $ | |||
| 18,00 % | 0,13 $ | |||
| 4,11 % | 0,38 $ | |||
| 3,72 % | 0,76 € | |||
| 1,49 % | 0,41 $ | |||
| Zeige alle 607 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 2. Oktober 2024 | ||||
| 5,26 % | 1,22 $ | |||
| 15,72 % | 0,70 $ | |||
| 3,93 % | 0,28 $ | |||
| 0,32 % | 2,16 € | |||
| 14,25 % | 0,39 $ | |||
| 8,00 % | 0,45 $ | |||
| 2,29 % | 2,17 AU$ | |||
| 0,94 % | 0,20 $ | |||
| 0,61 % | 0,06 $ | |||
| 2,08 % | 0,47 $ | |||
| Zeige alle 428 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 3. Oktober 2024 | ||||
| 0,44 % | 0,01 $ | |||
| 7,82 % | 0,43 $ | |||
| 3,98 % | 1,11 AU$ | |||
| 3,27 % | 0,72 $ | |||
| 5,19 % | 1,02 AU$ | |||
| 7,85 % | 0,39 $ | |||
| 11,00 % | 0,55 $ | |||
| 4,02 % | 1,48 $ | |||
| 4,36 % | 0,38 $ | |||
| 9,47 % | 0,21 $ | |||
| Zeige alle 346 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 4. Oktober 2024 | ||||
| 3,84 % | 0,53 CA$ | |||
| 3,86 % | 0,71 £ | |||
| 1,23 % | 0,91 $ | |||
| 3,72 % | 0,58 $ | |||
| 9,02 % | 0,16 NZ$ | |||
| 11,81 % | 0,46 $ | |||
| 9,61 % | 0,09 £ | |||
| 39,89 % | 0,21 $ | |||
| 50,69 % | 5,47 $ | |||
| 3,70 % | 0,19 £ | |||
| Zeige alle 567 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 5. Oktober 2024 | ||||
| 4,71 % | 0,10 $ | |||
| 3,28 % | 2,50 ₹ | |||
| 4,13 % | 0,01 € | |||
| 4,95 % | 0,05 € | |||
| 3,93 % | 10,00 ₹ | |||
| 0,20 % | 1,50 ₹ | |||
| 1,99 % | 7,00 ₹ | |||
| 1,09 % | 4,50 ₹ | |||
| 0,85 % | 5,50 ₹ | |||
| 0,27 % | 0,60 ₹ | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 6. Oktober 2024 | ||||
| 11,11 % | 0,06 € | |||
| 6,46 % | 0,04 £ | |||
| 3,96 % | 0,04 NOK | |||
| 6,73 % | 0,05 £ | |||
| 6,22 % | 0,03 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,010 KWD | |||
| 17,14 % | 0,06 € | |||
| 7,56 % | 0,11 SAR | |||
| 0,12 % | 0,01 ₹ | |||
| 3,57 % | 0,02 $ | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Montag, 7. Oktober 2024 | ||||
| 2,37 % | 0,77 $ | |||
| 0,33 % | 0,70 $ | |||
| 5,10 % | 0,81 $ | |||
| 3,17 % | 1,35 SEK | |||
| 9,67 % | 7,96 ZAR | |||
| 7,37 % | 9,00 ZAR | |||
| 5,73 % | 0,09 CA$ | |||
| 3,16 % | 0,03 $ | |||
| 4,08 % | 0,06 £ | |||
| 10,23 % | 0,20 AU$ | |||
| Zeige alle 407 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 8. Oktober 2024 | ||||
| 7,96 % | 0,17 $ | |||
| 0,77 % | 0,40 $ | |||
| 6,59 % | 4,34 PLN | |||
| 3,08 % | 0,00 $ | |||
| 3,40 % | 0,47 £ | |||
| 2,83 % | 0,54 £ | |||
| 1,31 % | 1,09 $ | |||
| 5,37 % | 1,05 $ | |||
| 7,12 % | 0,03 £ | |||
| 7,58 % | 0,08 € | |||
| Zeige alle 395 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 9. Oktober 2024 | ||||
| 14,93 % | 0,12 $ | |||
| 0,90 % | 0,62 $ | |||
| 0,69 % | 0,08 $ | |||
| 1,69 % | 1,01 $ | |||
| 3,14 % | 0,57 € | |||
| 0,58 % | 0,60 € | |||
| 1,87 % | 0,40 $ | |||
| 0,00 % | 0,21 € | |||
| 0,00 % | 0,01 £ | |||
| 6,30 % | 0,54 $ | |||
| Zeige alle 175 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 10. Oktober 2024 | ||||
| 6,47 % | 1,02 $ | |||
| 10,59 % | 0,08 $ | |||
| 3,38 % | 1,35 $ | |||
| 3,77 % | 0,15 £ | |||
| 4,32 % | 0,94 $ | |||
| 3,74 % | 0,29 € | |||
| 13,33 % | 0,05 $ | |||
| 42,12 % | 0,91 $ | |||
| 8,55 % | 11,22 NOK | |||
| 2,34 % | 0,28 $ | |||
| Zeige alle 246 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 11. Oktober 2024 | ||||
| 10,96 % | 0,17 $ | |||
| 3,28 % | 0,70 $ | |||
| 9,52 % | 0,13 $ | |||
| 2,51 % | 1,50 $ | |||
| 4,08 % | 0,31 $ | |||
| 2,88 % | 0,23 $ | |||
| 4,61 % | 0,70 $ | |||
| 6,79 % | 0,10 $ | |||
| 4,90 % | 0,29 $ | |||
| 3,87 % | 2,45 $ | |||
| Zeige alle 246 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 12. Oktober 2024 | ||||
| 0,12 % | 0,08 $ | |||
| 3,65 % | 0,04 € | |||
| 7,72 % | 0,03 $ | |||
| 7,22 % | 0,14 $ | |||
| 4,10 % | 0,04 € | |||
| 15,06 % | 0,03 $ | |||
| 6,63 % | 0,02 $ | |||
| 0,40 % | 1,00 ₹ | |||
| 3,77 % | 0,04 € | |||
| 7,21 % | 0,14 $ | |||
| Zeige alle 20 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||||
| 2,90 % | 0,03 € | |||
| 4,13 % | 0,04 € | |||
| 3,61 % | 0,02 $ | |||
| 3,98 % | 0,02 $ | |||
| 1,24 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,09 EGP | |||
| 1,00 % | 0,01 € | |||
| 1,56 % | 0,02 € | |||
| 5,47 % | 0,03 $ | |||
| 3,70 % | 0,02 $ | |||
| Zeige alle 11 Dividenden am → | ||||
| Montag, 14. Oktober 2024 | ||||
| 3,46 % | 0,47 $ | |||
| 10,49 % | 0,01 £ | |||
| 4,15 % | 0,94 ZAR | |||
| 10,02 % | 0,20 HK$ | |||
| 6,09 % | 2,15 ZAR | |||
| 18,95 % | 0,10 CA$ | |||
| 1,43 % | 0,56 € | |||
| 3,56 % | 0,20 $ | |||
| 1,35 % | 0,01 HK$ | |||
| 3,52 % | 0,31 HK$ | |||
| Zeige alle 158 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 15. Oktober 2024 | ||||
| 5,88 % | 0,26 $ | |||
| 8,07 % | 0,25 $ | |||
| 3,84 % | 0,34 € | |||
| 5,84 % | 0,88 $ | |||
| 4,22 % | 0,12 $ | |||
| 13,64 % | 1,90 $ | |||
| 11,49 % | 0,37 $ | |||
| 6,65 % | 0,29 $ | |||
| 3,18 % | 0,10 $ | |||
| 5,81 % | 1,30 $ | |||
| Zeige alle 706 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 16. Oktober 2024 | ||||
| 4,29 % | 0,60 $ | |||
| 0,55 % | 0,10 HK$ | |||
| 8,88 % | 0,28 $ | |||
| 23,33 % | 0,11 $ | |||
| 3,76 % | 0,25 € | |||
| 5,20 % | 4,91 HK$ | |||
| 4,60 % | 0,31 HK$ | |||
| 6,19 % | 1,95 DKK | |||
| 7,50 % | 0,07 € | |||
| 1,54 % | 0,80 CHF | |||
| Zeige alle 212 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 17. Oktober 2024 | ||||
| 2,26 % | 0,47 £ | |||
| 5,68 % | 0,12 £ | |||
| 4,52 % | 1,05 € | |||
| 12,45 % | 0,47 $ | |||
| 3,32 % | 0,58 $ | |||
| 11,07 % | 0,25 € | |||
| 2,25 % | 2,52 $ | |||
| 3,18 % | 0,09 € | |||
| 3,23 % | 0,33 £ | |||
| 2,46 % | 0,45 $ | |||
| Zeige alle 339 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 18. Oktober 2024 | ||||
| 5,88 % | 1,02 HK$ | |||
| 1,19 % | 0,09 $ | |||
| 3,67 % | 0,34 $ | |||
| 2,00 % | 1,04 $ | |||
| 6,22 % | 0,07 £ | |||
| 3,86 % | 0,41 HK$ | |||
| 4,35 % | 0,41 $ | |||
| 4,48 % | 0,11 € | |||
| 0,79 % | 0,40 $ | |||
| 0,95 % | 0,13 $ | |||
| Zeige alle 251 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 19. Oktober 2024 | ||||
| 2,44 % | 0,03 € | |||
| 1,19 % | 0,07 $ | |||
| 1,28 % | 0,01 € | |||
| 0,57 % | 0,40 ₹ | |||
| 7,12 % | 0,04 $ | |||
| 0,25 % | 0,00 € | |||
| 0,52 % | 2,50 ₹ | |||
| 0,34 % | 0,30 ₹ | |||
| 0,29 % | 0,00 € | |||
| 3,64 % | 5,66 ₹ | |||
| Zeige alle 15 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||||
| 3,46 % | 0,55 $ | |||
| 2,78 % | 0,22 $ | |||
| 0,00 % | 0,16 $ | |||
| 3,09 % | 0,02 NZ$ | |||
| 2,68 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,35 % | 0,00 € | |||
| 3,71 % | 0,03 € | |||
| 3,10 % | 0,02 € | |||
| 0,25 % | 0,45 ₹ | |||
| 4,35 % | 0,04 € | |||
| Zeige alle 28 Dividenden am → | ||||
| Montag, 21. Oktober 2024 | ||||
| 4,20 % | 0,42 $ | |||
| 1,07 % | 0,75 $ | |||
| 6,76 % | 0,19 $ | |||
| 4,10 % | 0,42 $ | |||
| 2,15 % | 0,05 $ | |||
| 1,50 % | 0,75 $ | |||
| 0,00 % | 0,17 $ | |||
| 3,43 % | 0,37 $ | |||
| 6,13 % | 0,10 $ | |||
| 17,24 % | 0,23 CA$ | |||
| Zeige alle 160 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 22. Oktober 2024 | ||||
| 19,25 % | 0,06 $ | |||
| 1,88 % | 0,59 $ | |||
| 3,94 % | 0,26 € | |||
| 3,43 % | 0,80 $ | |||
| 15,09 % | 0,09 £ | |||
| 10,17 % | 0,20 $ | |||
| 11,06 % | 0,15 $ | |||
| 8,83 % | 0,15 € | |||
| 7,81 % | 0,10 $ | |||
| 1,22 % | 0,19 $ | |||
| Zeige alle 126 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 23. Oktober 2024 | ||||
| 1,59 % | 0,40 $ | |||
| 6,02 % | 0,31 $ | |||
| 0,06 % | 0,12 $ | |||
| 5,56 % | 0,20 $ | |||
| 5,27 % | 0,18 $ | |||
| 3,52 % | 0,13 € | |||
| 4,17 % | 0,07 $ | |||
| 2,91 % | 0,05 € | |||
| 3,76 % | 0,05 € | |||
| 2,58 % | 1,40 NOK | |||
| Zeige alle 135 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 24. Oktober 2024 | ||||
| 1,46 % | 0,40 $ | |||
| 13,64 % | 0,61 $ | |||
| 11,19 % | 0,15 $ | |||
| 11,94 % | 0,52 $ | |||
| 2,44 % | 0,50 $ | |||
| 1,99 % | 1,40 SEK | |||
| 23,12 % | 1,13 $ | |||
| 6,99 % | 0,22 AU$ | |||
| 14,70 % | 0,62 $ | |||
| 1,57 % | 0,13 $ | |||
| Zeige alle 176 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 25. Oktober 2024 | ||||
| 0,78 % | 0,27 $ | |||
| 4,32 % | 1,62 $ | |||
| 0,61 % | 0,28 $ | |||
| 12,46 % | 0,77 $ | |||
| 2,82 % | 0,51 $ | |||
| 12,59 % | 0,13 $ | |||
| 6,02 % | 0,57 HK$ | |||
| 22,42 % | 0,40 $ | |||
| 0,00 % | 0,20 $ | |||
| 73,03 % | 20,99 $ | |||
| Zeige alle 367 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 26. Oktober 2024 | ||||
| 3,82 % | 0,02 $ | |||
| 1,46 % | 0,00 € | |||
| 0,83 % | 1,00 ₹ | |||
| 1,56 % | 0,27 ₹ | |||
| 2,97 % | 0,02 € | |||
| 0,10 % | 0,20 ₹ | |||
| 0,31 % | 0,50 ₹ | |||
| 1,26 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,15 % | 0,33 ₹ | |||
| 1,57 % | 0,02 € | |||
| Zeige alle 27 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||||
| 3,22 % | 0,11 € | |||
| 7,09 % | 0,03 $ | |||
| 0,69 % | 0,10 ₹ | |||
| 0,23 % | 2,00 ₹ | |||
| 0,53 % | 0,01 CHF | |||
| 0,37 % | 0,50 ₹ | |||
| 1,00 % | 1,20 ₹ | |||
| 1,94 % | 10,00 ₹ | |||
| 0,01 % | 0,00 € | |||
| 0,03 % | 1,00 ₹ | |||
| Zeige alle 29 Dividenden am → | ||||
| Montag, 28. Oktober 2024 | ||||
| 13,36 % | 0,45 $ | |||
| 5,17 % | 0,37 $ | |||
| 6,38 % | 0,24 HK$ | |||
| 11,43 % | 0,18 $ | |||
| 0,90 % | 0,19 CA$ | |||
| 14,68 % | 0,20 $ | |||
| 2,72 % | 0,90 CA$ | |||
| 10,45 % | 0,17 $ | |||
| 9,54 % | 0,07 HK$ | |||
| 0,59 % | 0,50 $ | |||
| Zeige alle 145 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 29. Oktober 2024 | ||||
| 3,48 % | 1,06 CA$ | |||
| 7,50 % | 4,50 NOK | |||
| 11,43 % | 0,45 $ | |||
| 10,69 % | 0,04 $ | |||
| 5,74 % | 0,44 $ | |||
| 2,72 % | 0,56 € | |||
| 2,94 % | 0,31 € | |||
| 3,94 % | 1,07 € | |||
| 3,17 % | 0,28 $ | |||
| 0,56 % | 0,15 CA$ | |||
| Zeige alle 88 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 30. Oktober 2024 | ||||
| 10,87 % | 0,11 $ | |||
| 20,44 % | 0,24 $ | |||
| 5,61 % | 0,29 $ | |||
| 21,01 % | 0,12 $ | |||
| 5,82 % | 0,29 € | |||
| 12,18 % | 0,19 $ | |||
| 7,85 % | 0,12 $ | |||
| 1,05 % | 0,02 € | |||
| 3,81 % | 13,17 PLN | |||
| 4,31 % | 1,64 € | |||
| Zeige alle 271 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 31. Oktober 2024 | ||||
| 1,93 % | 1,25 $ | |||
| 10,06 % | 0,08 $ | |||
| 5,30 % | 0,19 $ | |||
| 9,58 % | 0,10 $ | |||
| 1,34 % | 0,80 $ | |||
| 9,34 % | 0,17 $ | |||
| 6,08 % | 0,08 $ | |||
| 14,51 % | 0,65 $ | |||
| 26,74 % | 0,45 $ | |||
| 1,53 % | 0,03 € | |||
| Zeige alle 675 Dividenden am → | ||||
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Realty Income Corp zahlt Dividende am .
- Coca-Cola Co zahlt Dividende am .
- Altria Group Inc zahlt Dividende am .
- NVIDIA Corp zahlt Dividende am .
- Main Street Capital Corp zahlt Dividende am .
- Nike Inc zahlt Dividende am .
- Cisco Systems Inc zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) zahlt Dividende am .
- JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) zahlt Dividende am .
- Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis zahlt Dividende am .
- Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis zahlt Dividende am .
- State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis zahlt Dividende am .
- iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD Inc zahlt Dividende am .
- iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) zahlt Dividende am .
- abrdn Global Premier Property zahlt Dividende am .
- FU Fonds Bonds Monthly Income P zahlt Dividende am .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM zahlt Dividende am .
- Franklin Income Fund A(Mdis)USD zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) zahlt Dividende am .
- DWS Invest Top Dividend LDM zahlt Dividende am .