Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 174 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2,10 % | 0,22 $ | |||
| 4,65 % | 0,58 $ | |||
| 10,94 % | 1,22 NOK | |||
| 2,89 % | 1,63 CA$ | |||
| 0,83 % | 0,19 $ | |||
| 0,62 % | 0,04 € | |||
| 6,44 % | 0,17 $ | |||
| 2,37 % | 0,31 $ | |||
| 4,61 % | 0,09 SGD | |||
| 10,49 % | 0,17 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 £ | |||
| 1,15 % | 0,27 $ | |||
| 7,70 % | 0,51 $ | |||
| 9,33 % | 0,20 $ | |||
| 40,55 % | 0,77 $ | |||
| 1,60 % | 0,93 $ | |||
| 73,71 % | 1,58 $ | |||
| 15,02 % | 0,24 $ | |||
| 58,58 % | 0,53 $ | |||
| 11,84 % | 1,94 R$ | |||
| 0,32 % | 0,29 $ | |||
| 45,78 % | 0,22 $ | |||
| 3,13 % | 0,33 $ | |||
| 65,08 % | 1,05 $ | |||
| 4,75 % | 0,46 $ | |||
| 26,35 % | 1,34 $ | |||
| 69,49 % | 0,41 $ | |||
| 8,51 % | 0,29 $ | |||
| 30,52 % | 0,43 $ | |||
| 40,07 % | 0,45 $ | |||
| 1,14 % | 0,15 AU$ | |||
| 48,09 % | 0,38 $ | |||
| 61,98 % | 0,62 $ | |||
| 34,02 % | 1,59 $ | |||
| 71,61 % | 0,69 $ | |||
| 41,84 % | 0,49 $ | |||
| 55,97 % | 0,64 $ | |||
| 41,09 % | 0,54 $ | |||
| 3,07 % | 0,09 SGD | |||
| 9,16 % | 0,42 NOK | |||
| 17,08 % | 0,77 $ | |||
| 17,59 % | 0,09 SGD | |||
| 5,85 % | 13,58 € | |||
| 9,59 % | 0,02 AU$ | |||
| 28,03 % | 0,23 $ | |||
| 34,48 % | 0,35 $ | |||
| 26,80 % | 0,98 $ | |||
| 4,05 % | 0,16 $ | |||
| 11,47 % | 0,62 NOK | |||
| 6,87 % | 0,07 HK$ | |||
| 27,67 % | 0,17 $ | |||
| 41,33 % | 0,43 $ | |||
| 14,92 % | 0,25 $ | |||
| 19,63 % | 5,16 $ | |||
| 10,93 % | 0,18 $ | |||
| 4,11 % | 0,40 € | |||
| 6,48 % | 1,75 € | |||
| 8,73 % | 0,12 $ | |||
| 2,63 % | 0,20 $ | |||
| 1,38 % | 0,05 $ | |||
| 6,55 % | 0,14 £ | |||
| 6,91 % | 10,50 ₹ | |||
| 48,85 % | 0,38 $ | |||
| 4,70 % | 0,11 $ | |||
| 4,97 % | 0,12 HK$ | |||
| 11,71 % | 3,48 $ | |||
| 1,69 % | 0,19 $ | |||
| 0,51 % | 5,00 ₹ | |||
| 3,93 % | 0,09 € | |||
| 0,32 % | 0,29 $ | |||
| 2,20 % | 0,75 $ | |||
| 4,21 % | 0,04 € | |||
| 3,46 % | 0,02 £ | |||
| 2,79 % | 400 ₩ | |||
| 9,95 % | 2,90 $ | |||
| 6,18 % | 0,22 HK$ | |||
| 1,52 % | 1,60 ₹ | |||
| 1,50 % | 0,05 € | |||
| 10,39 % | 10,00 DKK | |||
| 3,67 % | 0,63 € | |||
| 1,48 % | 0,12 $ | |||
| 2,86 % | 0,38 CHF | |||
| 2,61 % | 5,66 R$ | |||
| 8,51 % | 0,33 SAR | |||
| 0,50 % | 0,05 $ | |||
| 2,74 % | 0,00 $ | |||
| 9,00 % | 0,06 HK$ | |||
| 16,05 % | 0,90 R$ | |||
| 0,17 % | 0,50 ₹ | |||
| 2,65 % | 0,90 € | |||
| 1,91 % | 13 ¥ | |||
| 3,18 % | 300 ₩ | |||
| 1,38 % | 0,71 R$ | |||
| 6,12 % | 2,60 SAR | |||
| 0,54 % | 2,00 ₹ | |||
| 1,14 % | 6,00 ₹ | |||
| 8,61 % | 35,00 IDR | |||
| 8,05 % | 0,07 AU$ | |||
| 5,11 % | 0,03 SGD | |||
| 0,00 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,15 $ | |||
| 0,17 % | 3,17 ₹ | |||
| 1,54 % | 0,08 $ | |||
| 1,19 % | 0,08 $ | |||
| 2,23 % | 0,06 $ | |||
| 4,51 % | 0,10 $ | |||
| 1,73 % | 0,09 $ | |||
| 3,32 % | 0,07 $ | |||
| 10,34 % | 0,00 € | |||
| 1,87 % | 30,50 ₹ | |||
| 0,92 % | 0,40 ₹ | |||
| 0,28 % | 0,01 CN¥ | |||
| 20,56 % | 2,57 $ | |||
| 0,33 % | 1,88 ₹ | |||
| 2,56 % | 5 ₩ | |||
| 3,95 % | 1,80 NT$ | |||
| 4,90 % | 0,02 $ | |||
| 1,14 % | 0,22 CN¥ | |||
| 2,14 % | 6,25 ₹ | |||
| 0,98 % | 1,00 ₹ | |||
| 1,39 % | 50 ₩ | |||
| 4,29 % | 0,08 AU$ | |||
| 2,98 % | 0,15 CN¥ | |||
| 2,95 % | 2,50 SAR | |||
| 1,62 % | 0,01 MYR | |||
| 0,01 % | 0,00 € | |||
| 0,22 % | 11,00 ₹ | |||
| 1,50 % | 0,13 CN¥ | |||
| 1,45 % | 0,07 R$ | |||
| 1,45 % | 0,34 R$ | |||
| 2,11 % | 0,29 CN¥ | |||
| 4,80 % | 100 ₩ | |||
| 1,54 % | 2,50 ₹ | |||
| 1,25 % | 50 ₩ | |||
| 2,12 % | 0,00 € | |||
| 3,17 % | 2,00 NT$ | |||
| 6,57 % | 0,04 HK$ | |||
| 3,00 % | 0,50 NT$ | |||
| 4,13 % | 0,40 € | |||
| 0,83 % | 0,05 NT$ | |||
| 7,44 % | 0,05 R$ | |||
| 1,96 % | 2,00 NT$ | |||
| 4,25 % | 0,06 SAR | |||
| 0,15 % | 1,50 ₹ | |||
| 2,25 % | 2,20 NT$ | |||
| 3,95 % | 0,15 SAR | |||
| 2,24 % | 2,00 NT$ | |||
| 2,11 % | 1,08 R$ | |||
| 1,10 % | 1,25 R$ | |||
| 0,09 % | 0,50 ₹ | |||
| 3,94 % | 2,00 ₹ | |||
| 10,00 % | 0,05 SGD | |||
| 0,20 % | 1,00 ₹ | |||
| 1,17 % | 0,05 € | |||
| 4,85 % | 3,03 NT$ | |||
| 6,72 % | 0,02 € | |||
| 0,75 % | 2,00 ₹ | |||
| 7,38 % | 3,20 NT$ | |||
| 0,05 % | 0,36 NT$ | |||
| 4,33 % | 0,78 $ | |||
| 2,38 % | 1,25 ₹ | |||
| 0,11 % | 0,01 CN¥ | |||
| 2,19 % | 0,33 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,16 $ | |||
| 4,91 % | 0,23 $ | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 4,92 % | 0,12 $ | |||
| 6,44 % | 0,17 $ | |||
| 3,45 % | 5,00 ₹ | |||
| 4,13 % | 0,80 NT$ | |||
| 2,87 % | 0,10 CN¥ | |||
| 4,04 % | 0,30 CN¥ | |||
| 0,07 % | 0,27 CN¥ | |||
| 1,55 % | 0,05 HK$ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Fastenal Co zahlt Dividende am .
- Novo Nordisk AS ADR zahlt Dividende am .
- Var Energi ASA zahlt Dividende am .
- Bank of Montreal zahlt Dividende am .
- KKR & Co Inc zahlt Dividende am .
- Cliq Digital AG zahlt Dividende am .
- Nomad Foods Ltd zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF zahlt Dividende am .
- UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN zahlt Dividende am .
- VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF zahlt Dividende am .
- Roundhill PLTR WeeklyPay ETF zahlt Dividende am .
- GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF zahlt Dividende am .
- Roundhill HOOD WeeklyPay ETF zahlt Dividende am .
- UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Kempen Umbrella Fund I - Global High Dividend Fund Class N zahlt Dividende am .
- Kempen European High Dividend N.V. N zahlt Dividende am .
- Kempen Umbrella Fund I - Sustainable Global High Dividend Fund Y zahlt Dividende am .
- Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D zahlt Dividende am .
- Habona Nahversorgungsfonds Deutschland zahlt Dividende am .
- Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis zahlt Dividende am .
- Kempen Umbrella Fund I - Global High Dividend Fund Class X zahlt Dividende am .