Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 351 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 6,49 % | 1,02 $ | |||
| 15,10 % | 0,12 $ | |||
| 0,95 % | 2,00 $ | |||
| 7,90 % | 0,43 $ | |||
| 0,90 % | 0,78 $ | |||
| 3,76 % | 0,16 £ | |||
| 0,77 % | 0,42 $ | |||
| 4,31 % | 0,95 $ | |||
| 13,30 % | 0,08 $ | |||
| 4,74 % | 2,80 € | |||
| 42,15 % | 0,28 $ | |||
| 2,32 % | 0,29 $ | |||
| 42,31 % | 0,27 $ | |||
| 116,47 % | 0,34 $ | |||
| 13,53 % | 0,10 CA$ | |||
| 2,69 % | 5,28 € | |||
| 49,38 % | 0,10 $ | |||
| 67,88 % | 0,31 $ | |||
| 0,29 % | 0,03 £ | |||
| 46,26 % | 0,11 $ | |||
| 0,79 % | 0,25 $ | |||
| 5,21 % | 0,93 € | |||
| 0,49 % | 0,25 € | |||
| 32,80 % | 0,08 $ | |||
| 6,99 % | 0,47 $ | |||
| 3,74 % | 0,43 $ | |||
| 37,31 % | 0,09 $ | |||
| 23,08 % | 0,02 $ | |||
| 2,78 % | 0,04 € | |||
| 32,85 % | 0,05 $ | |||
| 2,33 % | 0,04 HK$ | |||
| 11,41 % | 0,36 $ | |||
| 4,47 % | 0,64 HK$ | |||
| 60,80 % | 53,00 € | |||
| 2,07 % | 0,26 € | |||
| 8,32 % | 0,05 $ | |||
| 27,75 % | 0,31 $ | |||
| 1,13 % | 4,50 NT$ | |||
| 1,50 % | 0,05 $ | |||
| 12,65 % | 0,11 CA$ | |||
| 8,02 % | 0,07 $ | |||
| 12,68 % | 0,20 NOK | |||
| 15,02 % | 0,09 CA$ | |||
| 7,30 % | 0,24 € | |||
| 3,80 % | 18,00 CHF | |||
| 32,65 % | 0,10 $ | |||
| 15,45 % | 0,01 $ | |||
| 36,13 % | 0,36 $ | |||
| 13,26 % | 0,10 CA$ | |||
| 14,32 % | 0,09 CA$ | |||
| 0,23 % | 0,00 CA$ | |||
| 3,68 % | 0,22 $ | |||
| 2,47 % | 0,27 $ | |||
| 1,58 % | 1,20 € | |||
| 0,96 % | 0,09 $ | |||
| 0,00 % | 1,00 € | |||
| 12,48 % | 0,50 € | |||
| 3,20 % | 0,46 $ | |||
| 4,21 % | 1,40 SEK | |||
| 3,56 % | 1,02 € | |||
| 28,36 % | 0,19 $ | |||
| 6,12 % | 0,45 $ | |||
| 13,68 % | 0,10 CA$ | |||
| 2,55 % | 1,75 PLN | |||
| 29,61 % | 0,27 $ | |||
| 3,66 % | 0,99 € | |||
| 20,62 % | 0,95 $ | |||
| 7,72 % | 0,71 $ | |||
| 5,70 % | 0,05 CA$ | |||
| 1,49 % | 0,25 € | |||
| 7,00 % | 0,07 $ | |||
| 5,60 % | 0,77 $ | |||
| 1,94 % | 0,50 € | |||
| 14,69 % | 0,01 £ | |||
| 2,40 % | 0,58 € | |||
| 3,14 % | 0,59 € | |||
| 5,82 % | 0,25 € | |||
| 4,31 % | 0,11 £ | |||
| 4,18 % | 0,11 AU$ | |||
| 2,32 % | 0,54 € | |||
| 3,29 % | 0,65 € | |||
| 4,82 % | 0,28 € | |||
| 2,90 % | 0,50 € | |||
| 3,86 % | 0,89 € | |||
| 2,73 % | 0,23 € | |||
| 1,87 % | 0,39 € | |||
| 16,87 % | 0,45 $ | |||
| 3,46 % | 0,67 € | |||
| 6,66 % | 0,07 CA$ | |||
| 6,04 % | 2,50 € | |||
| 1,27 % | 0,30 $ | |||
| 4,18 % | 55,00 IDR | |||
| 5,98 % | 0,05 MYR | |||
| 0,77 % | 0,18 CA$ | |||
| 4,70 % | 9,83 $ | |||
| 10,46 % | 0,05 CA$ | |||
| 2,64 % | 0,10 HK$ | |||
| 3,17 % | 0,15 $ | |||
| 18,57 % | 0,27 $ | |||
| 1,30 % | 0,10 $ | |||
| 1,72 % | 0,08 $ | |||
| 0,89 % | 0,22 $ | |||
| 0,00 % | 0,38 $ | |||
| 4,27 % | 0,17 CN¥ | |||
| 4,77 % | 0,07 $ | |||
| 10,12 % | 0,07 CA$ | |||
| 7,05 % | 0,03 R$ | |||
| 2,21 % | 1,75 € | |||
| 5,36 % | 0,34 $ | |||
| 8,16 % | 0,07 CA$ | |||
| 6,34 % | 0,06 CA$ | |||
| 1,54 % | 4,14 € | |||
| 2,22 % | 0,59 € | |||
| 0,00 % | 0,25 $ | |||
| 1,05 % | 25,00 ₹ | |||
| 10,93 % | 1,09 R$ | |||
| 3,93 % | 0,20 $ | |||
| 50,84 % | 0,48 ₪ | |||
| 24,10 % | 133,00 COP | |||
| 1,45 % | 0,36 € | |||
| 3,67 % | 0,85 € | |||
| 7,23 % | 0,18 CN¥ | |||
| 2,19 % | 16,25 ₹ | |||
| 11,08 % | 0,04 HK$ | |||
| 3,01 % | 0,03 € | |||
| 3,16 % | 0,25 € | |||
| 6,90 % | 0,07 CA$ | |||
| 6,31 % | 0,06 CA$ | |||
| 2,02 % | 30 ¥ | |||
| 1,43 % | 0,17 $ | |||
| 8,46 % | 0,03 HK$ | |||
| 6,11 % | 0,26 $ | |||
| 2,74 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,39 $ | |||
| 2,28 % | 0,45 CN¥ | |||
| 8,19 % | 0,04 CA$ | |||
| 0,92 % | 0,20 $ | |||
| 11,83 % | 0,08 HK$ | |||
| 7,91 % | 1,23 R$ | |||
| 8,25 % | 4,00 R$ | |||
| 0,49 % | 3,00 ₹ | |||
| 3,82 % | 3,00 NT$ | |||
| 7,54 % | 0,03 € | |||
| 8,88 % | 1,19 € | |||
| 2,20 % | 0,09 € | |||
| 1,56 % | 0,03 MYR | |||
| 0,93 % | 80 ¥ | |||
| 11,03 % | 0,01 MYR | |||
| 0,42 % | 0,07 CN¥ | |||
| 5,00 % | 0,01 MYR | |||
| 5,38 % | 0,30 HK$ | |||
| 5,80 % | 0,13 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 0,00 % | 0 CLP | |||
| 3,21 % | 23,73 IDR | |||
| 2,53 % | 0,06 € | |||
| 1,62 % | 0,10 CN¥ | |||
| 1,07 % | 24,00 ₹ | |||
| 7,34 % | 0,04 PLN | |||
| 3,63 % | 24 ¥ | |||
| 2.978,93 % | 2,33 € | |||
| 3,24 % | 1,00 CN¥ | |||
| 2,92 % | 0,03 HK$ | |||
| 4,66 % | 14,75 $ | |||
| 4,94 % | 24,00 € | |||
| 0,10 % | 0,20 CN¥ | |||
| 2,26 % | 1,50 NT$ | |||
| 1,19 % | 0,12 € | |||
| 5,15 % | 0,03 $ | |||
| 14,06 % | 1,50 NT$ | |||
| 10,34 % | 0,00 € | |||
| 1,97 % | 0,08 $ | |||
| 1,80 % | 0,25 CN¥ | |||
| 0,89 % | 0,25 CN¥ | |||
| 2,67 % | 0,04 $ | |||
| 6,26 % | 0,17 RON | |||
| 0,70 % | 10,00 NT$ | |||
| 5,05 % | 0,20 CN¥ | |||
| 4,59 % | 0,21 CN¥ | |||
| 1,17 % | 0,02 CN¥ | |||
| 4,49 % | 0,02 € | |||
| 1,53 % | 0,17 CN¥ | |||
| 2,39 % | 0,20 TRY | |||
| 3,37 % | 2,06 NT$ | |||
| 8,69 % | 0,22 $ | |||
| 2,37 % | 0,20 CN¥ | |||
| 12,20 % | 0,61 R$ | |||
| 11,57 % | 0,59 R$ | |||
| 3,04 % | 2,60 NT$ | |||
| 8,79 % | 0,02 MYR | |||
| 2,28 % | 0,06 CN¥ | |||
| 0,12 % | 0,01 CN¥ | |||
| 5,08 % | 2,00 NT$ | |||
| 4,80 % | 0,30 CN¥ | |||
| 0,66 % | 0,20 CN¥ | |||
| 5,00 % | 12,50 NT$ | |||
| 1,24 % | 0,13 CN¥ | |||
| 1,69 % | 0,09 CN¥ | |||
| 2,17 % | 0,47 CN¥ | |||
| 1,89 % | 0,22 R$ | |||
| 1,89 % | 0,33 R$ | |||
| 4,35 % | 0,07 AU$ | |||
| 5,69 % | 0,03 CA$ | |||
| 6,92 % | 0,03 CA$ | |||
| 11,65 % | 0,07 MYR | |||
| 1,38 % | 0,08 $ | |||
| 4,57 % | 0,03 AU$ | |||
| 0,53 % | 5,00 ₹ | |||
| 5,06 % | 462 ₫ | |||
| 4,26 % | 7,92 NT$ | |||
| 6,17 % | 0,06 CA$ | |||
| 0,51 % | 0,01 R$ | |||
| 0,98 % | 0,01 R$ | |||
| 4,76 % | 1.667 ₫ | |||
| 1,15 % | 0,24 $ | |||
| 6,83 % | 0,09 MYR | |||
| 7,02 % | 0,41 $ | |||
| 7,21 % | 0,29 $ | |||
| 1,65 % | 0,50 NT$ | |||
| 24,59 % | 0,46 AU$ | |||
| 2,44 % | 30 ¥ | |||
| 0,85 % | 0,11 CN¥ | |||
| 1,48 % | 15,00 NT$ | |||
| 2,75 % | 0,07 CN¥ | |||
| 5,24 % | 0,11 CN¥ | |||
| 3,51 % | 0,11 $ | |||
| 0,22 % | 0,09 CN¥ | |||
| 0,41 % | 0,02 CN¥ | |||
| 0,13 % | 0,00 CN¥ | |||
| 0,59 % | 0,08 CN¥ | |||
| 0,51 % | 0,06 CN¥ | |||
| 4,70 % | 0,70 CN¥ | |||
| 0,17 % | 0,04 CN¥ | |||
| 10,70 % | 1.150 ₫ | |||
| 0,36 % | 0,11 CN¥ | |||
| 0,41 % | 0,10 CN¥ | |||
| 0,71 % | 0,28 CN¥ | |||
| 2,42 % | 20,00 ₪ | |||
| 2,00 % | 0,17 $ | |||
| 5,92 % | 0,27 CN¥ | |||
| 3,11 % | 0,02 $ | |||
| 1,95 % | 0,02 € | |||
| 3,59 % | 0,80 CN¥ | |||
| 5,41 % | 1,49 $ | |||
| 2,07 % | 0,21 $ | |||
| 3,79 % | 0,00 £ | |||
| 0,04 % | 0,03 £ | |||
| 4,37 % | 0,09 $ | |||
| 3,01 % | 0,16 $ | |||
| 2,25 % | 0,40 $ | |||
| 2,46 % | 0,33 HK$ | |||
| 0,17 % | 0,10 CN¥ | |||
| 1,17 % | 0,18 CN¥ | |||
| 3,64 % | 0,15 CN¥ | |||
| 0,05 % | 0,00 CN¥ | |||
| 0,63 % | 0,06 CN¥ | |||
| 5,74 % | 1,65 NT$ | |||
| 1,36 % | 0,21 $ | |||
| 3,26 % | 100 ₩ | |||
| 1,34 % | 0,03 TRY | |||
| 3,75 % | 0,003 KWD | |||
| 4,76 % | 0,15 SAR | |||
| 1,38 % | 0,02 CN¥ | |||
| 6,01 % | 2,00 SEK | |||
| 3,21 % | 0,35 CN¥ | |||
| 2,30 % | 1,00 NT$ | |||
| 3,31 % | 1,11 $ | |||
| 0,86 % | 5 ¥ | |||
| 1,38 % | 0,08 $ | |||
| 3,14 % | 0,51 $ | |||
| 2,55 % | 0,27 $ | |||
| 2,80 % | 0,20 CA$ | |||
| 3,91 % | 0,26 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 MYR | |||
| 2,65 % | 0,14 $ | |||
| 0,59 % | 0,02 CN¥ | |||
| 0,60 % | 0,10 CN¥ | |||
| 4,62 % | 0,09 CA$ | |||
| 3,45 % | 0,05 HK$ | |||
| 1,95 % | 2,36 NT$ | |||
| 2,38 % | 0,40 NT$ | |||
| 3,35 % | 1,80 NT$ | |||
| 2,49 % | 11,00 NT$ | |||
| 4,80 % | 0,05 € | |||
| 1,00 % | 2,20 NT$ | |||
| 3,99 % | 0,02 $ | |||
| 2,33 % | 0,25 € | |||
| 0,50 % | 1,50 ₹ | |||
| 4,17 % | 19,00 IDR | |||
| 5,21 % | 17,00 IDR | |||
| 2,89 % | 0,44 $ | |||
| 4,41 % | 728,00 IDR | |||
| 4,35 % | 278,00 IDR | |||
| 0,87 % | 3,69 IDR | |||
| 1,36 % | 103,00 IDR | |||
| 3,86 % | 100,00 IDR | |||
| 4,07 % | 187,26 IDR | |||
| 3,83 % | 1,71 IDR | |||
| 2,57 % | 2,90 ₹ | |||
| 3,11 % | 0,25 CN¥ | |||
| 0,07 % | 0,01 CN¥ | |||
| 0,58 % | 0,04 EGP | |||
| 4,00 % | 0,50 NT$ | |||
| 0,72 % | 0,02 $ | |||
| 2,13 % | 0,13 $ | |||
| 0,21 % | 0,05 CN¥ | |||
| 79,99 % | 0,72 RON | |||
| 0,48 % | 0,03 CN¥ | |||
| 0,81 % | 0,08 CN¥ | |||
| 1,47 % | 0,30 CN¥ | |||
| 0,27 % | 0,04 CN¥ | |||
| 3,25 % | 0,01 $ | |||
| 1,48 % | 0,10 CN¥ | |||
| 0,52 % | 0,15 CN¥ | |||
| 0,10 % | 0,21 CN¥ | |||
| 0,59 % | 0,05 CN¥ | |||
| 6,76 % | 0,16 $ | |||
| 10,08 % | 0,05 AU$ | |||
| 0,47 % | 0,06 CN¥ | |||
| 2,19 % | 0,10 $ | |||
| 5,46 % | 0,41 $ | |||
| 0,18 % | 0,02 CA$ | |||
| 1,70 % | 2,00 ₹ | |||
| 0,71 % | 0,09 CN¥ | |||
| 2,43 % | 0,25 $ | |||
| 0,82 % | 0,09 $ | |||
| 2,04 % | 0,25 CN¥ | |||
| 6,63 % | 0,04 CA$ | |||
| 6,09 % | 0,06 CA$ | |||
| 4,31 % | 0,97 $ | |||
| 5,00 % | 0,23 SAR | |||
| 3,29 % | 0,38 CN¥ | |||
| 2,70 % | 0,17 $ | |||
| 0,51 % | 0,10 CN¥ | |||
| 0,46 % | 0,07 CN¥ | |||
| 0,93 % | 0,09 $ | |||
| 1,41 % | 0,25 $ | |||
| 4,66 % | 7,00 NT$ | |||
| 2,36 % | 5,20 NT$ | |||
| 6,94 % | 0,07 € | |||
| 7,82 % | 5,95 $ | |||
| 0,43 % | 0,41 CN¥ | |||
| 2,81 % | 0,31 $ | |||
| 10,20 % | 0,22 $ | |||
| 0,82 % | 0,08 CN¥ | |||
| 3,70 % | 0,50 CN¥ | |||
| 0,37 % | 0,17 CN¥ | |||
| 1,36 % | 0,04 MYR | |||
| 0,63 % | 0,25 CN¥ | |||
| 0,36 % | 0,04 CN¥ | |||
| 0,54 % | 0,08 CN¥ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Altria Group Inc zahlt Dividende am .
- AGNC Investment Corp zahlt Dividende am .
- Alibaba Group Holding Ltd ADR zahlt Dividende am .
- VICI Properties Inc zahlt Dividende am .
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR zahlt Dividende am .
- GSK PLC zahlt Dividende am .
- Salesforce Inc zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- IncomeShares Gold + Yield ETP zahlt Dividende am .
- Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF zahlt Dividende am .
- IncomeShares Nasdaq 100 Options ETP zahlt Dividende am .
- IncomeShares S&P500 Options ETP zahlt Dividende am .
- IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP zahlt Dividende am .
- IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP zahlt Dividende am .
- IncomeShares Tesla TSLA Options ETP zahlt Dividende am .
Die 6 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc zahlt Dividende am .
- Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D zahlt Dividende am .
- Jupiter Asia Pacific Income Fund L EUR Inc zahlt Dividende am .
- Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis zahlt Dividende am .
- BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc Hedged zahlt Dividende am .
- Sietel Ltd PRF PERPETUAL AUD 2 zahlt Dividende am .