Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 355 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2,99 % | 1,67 $ | |||
| 3,61 % | 1,71 $ | |||
| 2,67 % | 0,99 $ | |||
| 0,65 % | 1,50 $ | |||
| 2,90 % | 2,14 $ | |||
| 2,70 % | 0,17 $ | |||
| 1,41 % | 0,53 $ | |||
| 3,30 % | 0,93 $ | |||
| 13,94 % | 0,10 CA$ | |||
| 4,35 % | 0,52 $ | |||
| 0,88 % | 0,05 € | |||
| 4,07 % | 0,11 € | |||
| 4,29 % | 0,12 € | |||
| 2,78 % | 0,87 $ | |||
| 1,12 % | 0,91 $ | |||
| 1,34 % | 1,31 $ | |||
| 1,90 % | 0,22 € | |||
| 11,20 % | 0,17 $ | |||
| 8,70 % | 0,01 $ | |||
| 2,77 % | 0,61 $ | |||
| 2,15 % | 0,04 € | |||
| 1,98 % | 0,05 CA$ | |||
| 12,56 % | 0,09 CA$ | |||
| 7,99 % | 0,07 $ | |||
| 2,38 % | 0,05 € | |||
| 1,51 % | 0,14 HK$ | |||
| 2,22 % | 0,03 € | |||
| 0,72 % | 0,05 € | |||
| 14,93 % | 0,09 CA$ | |||
| 2,22 % | 0,14 € | |||
| 0,48 % | 0,08 $ | |||
| 3,41 % | 0,19 NOK | |||
| 1,20 % | 0,51 $ | |||
| 2,18 % | 1,88 € | |||
| 1,91 % | 0,31 $ | |||
| 7,05 % | 0,51 € | |||
| 1,04 % | 0,19 $ | |||
| 9,62 % | 0,12 $ | |||
| 13,14 % | 0,10 CA$ | |||
| 14,27 % | 0,09 CA$ | |||
| 2,49 % | 0,08 € | |||
| 0,33 % | 0,07 € | |||
| 11,81 % | 1,75 $ | |||
| 1,54 % | 0,26 $ | |||
| 3,22 % | 0,46 $ | |||
| 3,45 % | 0,01 $ | |||
| 3,39 % | 0,44 $ | |||
| 2,89 % | 0,22 CA$ | |||
| 2,27 % | 0,15 € | |||
| 1,31 % | 0,18 $ | |||
| 0,64 % | 0,20 € | |||
| 0,36 % | 0,12 € | |||
| 0,45 % | 0,80 $ | |||
| 13,70 % | 0,10 CA$ | |||
| 3,79 % | 0,18 $ | |||
| 0,27 % | 0,07 € | |||
| 8,67 % | 0,01 AU$ | |||
| 32,55 % | 0,51 $ | |||
| 5,79 % | 1,00 € | |||
| 1,84 % | 0,47 $ | |||
| 2,30 % | 0,28 € | |||
| 2,20 % | 0,02 € | |||
| 6,75 % | 0,15 $ | |||
| 7,01 % | 0,14 $ | |||
| 2,72 % | 0,53 $ | |||
| 1,55 % | 1 ¥ | |||
| 5,69 % | 0,06 CA$ | |||
| 1,65 % | 0,03 € | |||
| 6,52 % | 0,05 $ | |||
| 0,65 % | 11,00 DKK | |||
| 1,73 % | 0,11 € | |||
| 6,99 % | 0,07 $ | |||
| 0,95 % | 0,13 $ | |||
| 6,72 % | 0,42 $ | |||
| 1,06 % | 0,02 € | |||
| 6,42 % | 0,06 CA$ | |||
| 6,96 % | 0,30 € | |||
| 3,36 % | 0,36 £ | |||
| 2,46 % | 0,34 $ | |||
| 2,18 % | 0,03 € | |||
| 6,75 % | 0,10 $ | |||
| 12,17 % | 0,15 $ | |||
| 7,05 % | 0,21 € | |||
| 1,42 % | 0,13 $ | |||
| 2,18 % | 190 ¥ | |||
| 8,89 % | 0,01 AU$ | |||
| 7,09 % | 0,32 € | |||
| 15,05 % | 2,45 ZAR | |||
| 8,43 % | 0,03 € | |||
| 6,66 % | 0,07 CA$ | |||
| 7,78 % | 0,01 AU$ | |||
| 2,75 % | 0,04 $ | |||
| 4,01 % | 0,07 $ | |||
| 10,42 % | 1,04 $ | |||
| 13,03 % | 19,70 ZAR | |||
| 10,40 % | 0,06 CA$ | |||
| 3,17 % | 0,04 € | |||
| 7,24 % | 0,14 $ | |||
| 19,35 % | 0,27 $ | |||
| 12,77 % | 0,65 AU$ | |||
| 10,66 % | 0,25 $ | |||
| 0,74 % | 0,06 CA$ | |||
| 8,26 % | 0,05 $ | |||
| 13,85 % | 0,07 ZAR | |||
| 6,99 % | 0,03 R$ | |||
| 8,16 % | 0,07 CA$ | |||
| 7,03 % | 0,39 CHF | |||
| 7,08 % | 0,40 $ | |||
| 7,08 % | 0,44 € | |||
| 3,38 % | 3,75 $ | |||
| 6,34 % | 0,06 CA$ | |||
| 2,16 % | 1,23 SAR | |||
| 1,41 % | 0,87 R$ | |||
| 1,70 % | 0,03 £ | |||
| 3,34 % | 0,40 $ | |||
| 6,03 % | 0,04 $ | |||
| 4,58 % | 1.984 ¥ | |||
| 8,15 % | 7,63 ZAR | |||
| 8,09 % | 0,45 $ | |||
| 6,68 % | 0,47 $ | |||
| 3,54 % | 0,40 $ | |||
| 12,38 % | 0,12 $ | |||
| 6,64 % | 0,10 $ | |||
| 6,82 % | 4,02 CN¥ | |||
| 3,62 % | 16 ¥ | |||
| 8,44 % | 0,14 MX$ | |||
| 24,27 % | 100,00 COP | |||
| 1,79 % | 0,25 R$ | |||
| 3,06 % | 0,05 $ | |||
| 4,63 % | 0,03 € | |||
| 3,71 % | 0,35 $ | |||
| 1,20 % | 10,00 ₹ | |||
| 4,48 % | 125 ¥ | |||
| 6,88 % | 0,07 CA$ | |||
| 3,33 % | 1,07 $ | |||
| 1,96 % | 0,07 $ | |||
| 6,31 % | 0,06 CA$ | |||
| 10,14 % | 8,55 ZAR | |||
| 9,40 % | 10,49 ZAR | |||
| 6,69 % | 0,46 $ | |||
| 7,15 % | 0,59 $ | |||
| 3,50 % | 0,06 CA$ | |||
| 3,37 % | 0,05 CA$ | |||
| 2,94 % | 0,08 CA$ | |||
| 4,42 % | 17 ¥ | |||
| 6,53 % | 0,18 $ | |||
| 2,08 % | 0,12 R$ | |||
| 1,74 % | 0,25 R$ | |||
| 2,75 % | 0,00 $ | |||
| 3,41 % | 0,11 $ | |||
| 15,73 % | 0,06 MYR | |||
| 2,59 % | 1,45 R$ | |||
| 1,78 % | 45 ¥ | |||
| 2,45 % | 0,04 $ | |||
| 5,85 % | 0,04 € | |||
| 3,70 % | 0,03 € | |||
| 2,69 % | 0,42 R$ | |||
| 5,87 % | 0,10 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 AU$ | |||
| 2,82 % | 0,11 $ | |||
| 5,84 % | 4,02 ₹ | |||
| 6,55 % | 0,01 AU$ | |||
| 1,67 % | 70 ¥ | |||
| 5,63 % | 0,03 $ | |||
| 5,96 % | 0,35 $ | |||
| 8,21 % | 0,47 $ | |||
| 6,68 % | 0,50 $ | |||
| 12,98 % | 0,65 AU$ | |||
| 6,58 % | 3,13 HK$ | |||
| 1,71 % | 0,17 $ | |||
| 10,02 % | 12,23 ZAR | |||
| 8,11 % | 1,09 $ | |||
| 0,00 % | 0,33 € | |||
| 3,55 % | 0,13 $ | |||
| 1,82 % | 0,21 R$ | |||
| 3,89 % | 0,08 CA$ | |||
| 1,52 % | 36 ¥ | |||
| 1,43 % | 2,27 R$ | |||
| 2,57 % | 25 ¥ | |||
| 7,83 % | 0,35 SAR | |||
| 0,92 % | 0,14 R$ | |||
| 10,34 % | 0,00 € | |||
| 5,79 % | 52 ¥ | |||
| 0,29 % | 0,01 R$ | |||
| 1,21 % | 5 ¥ | |||
| 1,16 % | 0,15 R$ | |||
| 0,52 % | 1,08 R$ | |||
| 3,19 % | 10 ¥ | |||
| 0,86 % | 0,13 R$ | |||
| 0,90 % | 1,20 R$ | |||
| 1,57 % | 0,37 R$ | |||
| 2,35 % | 1,06 R$ | |||
| 5,69 % | 0,03 CA$ | |||
| 6,92 % | 0,03 CA$ | |||
| 1,55 % | 0,03 $ | |||
| 6,93 % | 0,02 $ | |||
| 6,15 % | 0,06 CA$ | |||
| 7,58 % | 0,28 $ | |||
| 0,00 % | 0,12 $ | |||
| 0,61 % | 0,03 $ | |||
| 1,66 % | 1,18 R$ | |||
| 3,72 % | 45 ¥ | |||
| 5,53 % | 0,02 $ | |||
| 5,05 % | 0,02 € | |||
| 4,17 % | 0,03 $ | |||
| 2,87 % | 0,02 € | |||
| 4,67 % | 0,27 CA$ | |||
| 3,18 % | 1,18 R$ | |||
| 3,00 % | 20 ¥ | |||
| 2,05 % | 0,05 MYR | |||
| 4,74 % | 0,03 $ | |||
| 4,11 % | 0,14 $ | |||
| 3,57 % | 0,17 $ | |||
| 4,28 % | 11 ¥ | |||
| 9,02 % | 0,01 MYR | |||
| 3,45 % | 0,03 € | |||
| 6,25 % | 0,18 € | |||
| 2,56 % | 0,01 $ | |||
| 3,13 % | 0,18 $ | |||
| 1,18 % | 12,50 ₹ | |||
| 2,67 % | 1,15 R$ | |||
| 2,56 % | 2,12 R$ | |||
| 2,93 % | 19 ¥ | |||
| 0,30 % | 0,03 R$ | |||
| 7,17 % | 3,00 ₹ | |||
| 2,10 % | 0,72 R$ | |||
| 0,87 % | 0,14 CA$ | |||
| 0,00 % | 0,05 CA$ | |||
| 7,15 % | 1,84 AU$ | |||
| 6,07 % | 0,01 AU$ | |||
| 0,86 % | 18 ¥ | |||
| 0,97 % | 0,16 R$ | |||
| 0,70 % | 0,53 ₹ | |||
| 5,48 % | 13,75 $ | |||
| 3,75 % | 0,09 $ | |||
| 5,57 % | 0,12 $ | |||
| 3,91 % | 400 ₫ | |||
| 2,59 % | 1,75 R$ | |||
| 0,00 % | 0,20 $ | |||
| 1,50 % | 0,01 AU$ | |||
| 0,53 % | 0,01 € | |||
| 1,29 % | 0,01 € | |||
| 1,79 % | 0,02 € | |||
| 0,00 % | 0,38 $ | |||
| 5,54 % | 0,04 HK$ | |||
| 4,15 % | 0,20 € | |||
| 4,03 % | 0,02 € | |||
| 5,54 % | 0,03 $ | |||
| 4,53 % | 0,03 $ | |||
| 5,81 % | 0,41 $ | |||
| 5,06 % | 0,47 SGD | |||
| 6,96 % | 0,43 SGD | |||
| 7,02 % | 0,31 € | |||
| 3,99 % | 0,11 AU$ | |||
| 6,07 % | 1,93 ZAR | |||
| 4,03 % | 0,06 $ | |||
| 4,01 % | 0,08 $ | |||
| 3,73 % | 0,22 € | |||
| 3,67 % | 0,29 $ | |||
| 3,67 % | 0,30 $ | |||
| 7,15 % | 0,58 AU$ | |||
| 7,23 % | 0,50 $ | |||
| 6,79 % | 0,68 $ | |||
| 4,96 % | 0,03 € | |||
| 5,51 % | 0,19 AU$ | |||
| 5,51 % | 0,02 $ | |||
| 4,03 % | 0,27 AU$ | |||
| 4,12 % | 0,27 SGD | |||
| 4,08 % | 0,29 $ | |||
| 4,09 % | 0,27 $ | |||
| 4,07 % | 0,31 $ | |||
| 3,62 % | 1,97 CN¥ | |||
| 4,51 % | 3,68 HK$ | |||
| 4,51 % | 0,02 $ | |||
| 4,57 % | 0,41 AU$ | |||
| 4,52 % | 0,03 $ | |||
| 8,22 % | 4,57 HK$ | |||
| 7,15 % | 0,65 AU$ | |||
| 5,20 % | 0,33 CHF | |||
| 4,18 % | 2,41 CN¥ | |||
| 5,17 % | 0,35 € | |||
| 5,15 % | 0,36 £ | |||
| 5,93 % | 0,40 £ | |||
| 0,00 % | 0,36 HK$ | |||
| 6,57 % | 3,80 HK$ | |||
| 5,16 % | 0,36 SGD | |||
| 5,93 % | 0,57 SGD | |||
| 5,08 % | 0,40 $ | |||
| 5,29 % | 0,35 € | |||
| 5,90 % | 0,42 £ | |||
| 5,82 % | 0,59 SGD | |||
| 4,92 % | 0,42 $ | |||
| 6,81 % | 0,04 AU$ | |||
| 3,59 % | 0,48 AU$ | |||
| 5,82 % | 9,09 ZAR | |||
| 3,69 % | 0,37 $ | |||
| 7,16 % | 0,38 AU$ | |||
| 6,59 % | 0,41 £ | |||
| 6,59 % | 0,45 SGD | |||
| 6,73 % | 0,34 $ | |||
| 6,73 % | 0,33 $ | |||
| 6,58 % | 0,45 $ | |||
| 7,73 % | 0,76 AU$ | |||
| 7,07 % | 4,79 HK$ | |||
| 7,08 % | 0,77 SGD | |||
| 4,60 % | 0,05 HK$ | |||
| 11,03 % | 1,38 AU$ | |||
| 4,28 % | 1,85 CN¥ | |||
| 8,11 % | 6,72 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,71 SGD | |||
| 8,13 % | 1,11 SGD | |||
| 2,43 % | 0,39 $ | |||
| 5,30 % | 0,36 $ | |||
| 5,05 % | 0,52 $ | |||
| 4,97 % | 0,55 $ | |||
| 0,00 % | 0,65 SGD | |||
| 0,00 % | 0,46 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,36 £ | |||
| 0,00 % | 3,74 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,45 $ | |||
| 0,00 % | 0,37 £ | |||
| 5,12 % | 0,29 AU$ | |||
| 4,55 % | 0,29 HK$ | |||
| 2,12 % | 0,18 CN¥ | |||
| 4,64 % | 0,29 $ | |||
| 2,89 % | 0,03 € | |||
| 0,96 % | 4 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 1,98 % | 7 ¥ | |||
| 6,63 % | 0,04 CA$ | |||
| 6,10 % | 0,06 CA$ | |||
| 2,54 % | 12 ¥ | |||
| 2,26 % | 0,02 $ | |||
| 4,15 % | 0,07 CA$ | |||
| 4,49 % | 0,06 CA$ | |||
| 2,98 % | 0,06 CA$ | |||
| 3,87 % | 0,07 CA$ | |||
| 2,88 % | 0,04 CA$ | |||
| 2,33 % | 0,03 CA$ | |||
| 3,33 % | 0,05 CA$ | |||
| 3,41 % | 0,01 € | |||
| 0,51 % | 0,20 R$ | |||
| 2,03 % | 0,18 R$ | |||
| 2,22 % | 1,75 R$ | |||
| 0,08 % | 355,76 R$ | |||
| 0,27 % | 0,07 CN¥ | |||
| 3,28 % | 0,06 $ | |||
| 7,82 % | 0,24 $ | |||
| 0,92 % | 0,28 $ | |||
| 4,07 % | 0,07 $ | |||
| 7,25 % | 0,11 $ | |||
| 5,87 % | 0,25 $ | |||
| 3,47 % | 0,09 $ | |||
| 6,07 % | 0,29 $ | |||
| 2,22 % | 50 ¥ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- IBM Corp zahlt Dividende am .
- Chevron Corp zahlt Dividende am .
- ExxonMobil Holdings Corp zahlt Dividende am .
- Eli Lilly and Co zahlt Dividende am .
- Snap-on Inc zahlt Dividende am .
- Rollins Inc zahlt Dividende am .
- Emerson Electric Co zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Deka MSCI World UCITS ETF zahlt Dividende am .
- Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF zahlt Dividende am .
- Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF zahlt Dividende am .
- Deka Euro Prime ESG UCITS ETF zahlt Dividende am .
- Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF zahlt Dividende am .
- Deka MSCI Europe UCITS ETF zahlt Dividende am .
- Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR zahlt Dividende am .
- LBBW Global Warming R zahlt Dividende am .
- Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M zahlt Dividende am .
- Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR zahlt Dividende am .
- Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF zahlt Dividende am .
- Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M zahlt Dividende am .
- Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF zahlt Dividende am .