| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12,2536 CA$ | -44,32 % | ||
| 0,08 CA$ | 14,29 % | ||
| 0,07 CA$ | -75,32 % | ||
| 0,2836 CA$ | 75,06 % | ||
| 0,162 CA$ | -10,45 % | ||
| 0,1809 CA$ | -13,15 % | ||
| 0,2083 CA$ | 131,44 % | ||
| 0,09 CA$ | -59,5 % | ||
| 0,2222 CA$ | -0,4 % | ||
| 0,2231 CA$ | 7,93 % | ||
| 0,2067 CA$ | 0,29 % | ||
| 0,2061 CA$ | 33,05 % | ||
| 0,1549 CA$ | 72,11 % | ||
| 0,09 CA$ | -52,2 % | ||
| 0,1883 CA$ | -17,63 % | ||
| 0,2286 CA$ | 7,98 % | ||
| 0,2117 CA$ | -13,91 % | ||
| 0,2459 CA$ | 104,92 % | ||
| 0,12 CA$ | -59,72 % | ||
| 0,2979 CA$ | -5,01 % | ||
| 0,3136 CA$ | -41,53 % | ||
| 0,5363 CA$ | -3,42 % | ||
| 0,5553 CA$ | 362,75 % | ||
| 0,12 CA$ | -75,44 % | ||
| 0,4886 CA$ | -6,24 % | ||
| 0,5211 CA$ | 71,53 % | ||
| 0,3038 CA$ | -0,43 % | ||
| 0,3051 CA$ | -2,74 % | ||
| 0,3137 CA$ | 161,42 % | ||
| 0,12 CA$ | -65,2 % | ||
| 0,3448 CA$ | -21,33 % | ||
| 0,4383 CA$ | 13,93 % | ||
| 0,3847 CA$ | 9,91 % | ||
| 0,35 CA$ | 191,67 % | ||
| 0,12 CA$ | -60,23 % | ||
| 0,3017 CA$ | -16,36 % | ||
| 0,3607 CA$ | 21,04 % | ||
| 0,298 CA$ | -3,34 % | ||
| 0,3083 CA$ | 105,53 % | ||
| 0,15 CA$ | -59,73 % | ||
| 0,3725 CA$ | -13,37 % | ||
| 0,43 CA$ | 3,94 % | ||
| 0,4137 CA$ | 10,59 % | ||
| 0,3741 CA$ | -8,56 % | ||
| 0,4091 CA$ | 172,73 % | ||
| 0,15 CA$ | -70,62 % | ||
| 22,0078 CA$ | -20 % | ||
| 0,5106 CA$ | 31,97 % | ||
| 0,3869 CA$ | -33,96 % | ||
| 0,5859 CA$ | 322,12 % | ||
| 0,1388 CA$ | -44,48 % | ||
| 0,25 CA$ | 84,91 % | ||
| 0,1352 CA$ | -8,34 % | ||
| 0,1475 CA$ | -8,95 % | ||
| 0,162 CA$ | -4,03 % | ||
| 0,1688 CA$ | -39,71 % | ||
| 0,28 CA$ | 45,53 % | ||
| 0,1924 CA$ | -9,33 % | ||
| 0,2122 CA$ | -65,06 % | ||
| 0,6074 CA$ | 95,94 % | ||
| 0,31 CA$ | -69,32 % | ||
| 1,0105 CA$ | 225,97 % | ||
| 0,31 CA$ | -71,56 % | ||
| 1,0899 CA$ | 230,27 % | ||
| 0,33 CA$ | -72,12 % | ||
| 1,1835 CA$ | -4,42 % | ||
| 1,2382 CA$ | 275,21 % | ||
| 0,33 CA$ | -77,56 % | ||
| 1,4707 CA$ | 297,49 % | ||
| 0,37 CA$ | -84,41 % | ||
| 2,3734 CA$ | 493,35 % | ||
| 0,40 CA$ | -70,05 % | ||
| 1,3356 CA$ | 233,9 % | ||
| 0,40 CA$ | -70,96 % | ||
| 1,3775 CA$ | 244,37 % | ||
| 0,40 CA$ | -80,21 % | ||
| 2,0216 CA$ | -11,3 % | ||
| 2,2792 CA$ | -26,05 % | ||
| 27,5106 CA$ | |||
Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 60,48 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 2,02 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Kanadischer Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 1 Sektor
Informationstechnologie
100,00 %
- 1 Holding
- Strategy Inc100,00 %
Ähnliche Wertpapiere
Wer Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
- Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF eine Dividende in Höhe von 17,27 CA$. Für die kommenden 12 Monate zahlt Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF voraussichtlich eine Dividende von 1,97 CA$. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 60,48 %.
- Die Dividendenrendite von Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF beträgt aktuell 60,48 %.
- Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF zahlt monatlich eine Dividende.
- Die nächste Dividende wird am 6. Oktober 2026 ausgeschüttet.
- Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 3 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in Höhe von 1,97 CA$ gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 60,48 %.
- Die größten Sektoren von Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF sind Informationstechnologie.
- Die größten Branchen von Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF sind Software.
- Für Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die zukünftige Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF Dividende am 6. Oktober 2026 zu erhalten musst du deine Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF Aktien vor dem Ex-Tag am 29. September 2026 gekauft haben.
- Um die letzte Dividende von Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF am 4. September 2026 in Höhe von 0,07 CA$ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 31. August 2026 im Depot haben.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 4. September 2026.
- Im Jahr 2025 wurden von Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF 22,01 CA$ an Dividenden ausgeschüttet.
- Die Dividenden von Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF werden in Kanadischer Dollar ausgeschüttet.
- Im Harvest Strategy Inc. High Income Shares ETF ist die Vereinigte Staaten als das größte Land vertreten.

